Nº
|
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
1 | Lanús | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2 | Huracán | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | Banfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | Vélez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | River | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | Estudiantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | Quilmes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Godoy Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Colón | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Boca | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | San Lorenzo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Gimnasia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Olimpo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
15 | Arsenal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
16 | Argentinos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 | All Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Tigre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Newell´s | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario